ホーム > お茶の効能研究成果集 > 茶(煎茶)の成分とその含有量および可能性のある効能、効果
ここから本文です。
成分 | 茶1g含有量 |
効能・効果 |
---|---|---|
カテキン類 | 110~170mg | 抗酸化、抗突然変異、抗がん、血中コレステロール上昇抑制、 血圧上昇抑制、血糖上昇抑制、血小板凝集抑制、抗菌 抗虫歯菌、抗ウイルス、腸内菌改善、抗アレルギー、消臭 |
カフェイン | 16~35mg | 中枢神経興奮、眠気防止、強心、利尿作用、代謝促進 |
テアニン | 6~20mg | 脳・神経機能調節、リラックス効果 |
フラボノール類 | 6mg | 毛細血管抵抗性増強、抗酸化、抗癌、心疾患予防、消臭 |
複合多糖類 | 6mg | 血糖値上昇抑制 |
ビタミンC |
3~5mg | 抗壊血病、抗酸化、抗がん、かぜ予防、白内障予防 |
γ-アミノ酪酸 |
1mg |
血圧上昇抑制効果、脳、神経機能調節 |
サポニン | 2mg | 抗喘息、抗菌、血圧上昇抑制 |
ビタミンB2 |
12mg% | 口角炎、皮膚炎防止、脂質過酸化抑制 |
食物繊維 | 30~70mg | 抗がん(大腸がん)、血糖値上昇抑制 |
ミネラル類 | 10~15mg% | 亜鉛:味覚異常防止、免疫能低下抑制、皮膚炎防止 |
成分 | 茶1g含有量 |
効能・効果 |
---|---|---|
食物繊維 | 300~440mg | 抗がん(大腸がん)、血糖値上昇抑制 |
たんぱく質 | 240~310mg | 栄養素(体構成成分) |
脂質 | 34~40mg | 栄養素(細胞の構成成分、エネルギー源) |
クロロフィル | 6~10mg | 消臭効果 |
ビタミンE | 0.2~0.7mg | 溶血防止、脂質過酸化抑制、抗がん、抗糖尿、血行促進 |
CoQ10 | 0.1mg | 老化予防、美肌効果 |
βカロテン | 0.2mg | 抗酸化、抗がん、免疫機能増強、ビタミンA生成源 |
ミネラル類 | 40~50mg | マンガン、銅、亜鉛、セレン:抗酸化 |
香気成分 | 10~20mg | アロマテラピー効果 |
*村松敬一郎他編「茶の機能」p13(2002)に若干のデータを追加
含有量については産地や気象条件、製法の条件によってかなり変動がある。